三區與和值

三區和值落點

用正式三區定義比較理論模型與歷史統計,重點閱讀每個主盤模式的 25%-75% 常見和值範圍、歷史落點與主盤覆蓋率。

閱讀順序

先看主盤覆蓋,再看和值落點

主盤代表最常見、每區都有明確結構的分區模式;25%-75% 是中間常見和值帶,全範圍則保留同一模式可能出現的低高邊界。

Zone / Sum

今彩539

最新期別 115000138|2026-06-06

樣本數 5,882
三區定義 1-13 / 14-26 / 27-39
主盤理論覆蓋 41.2%
主盤歷史覆蓋 40.8%

模式覆蓋率

分層 理論比例 歷史比例 歷史次數
主盤 41.2% 40.8% 2,402
偏盤(每區都有) 25.2% 24.9% 1,462
缺區尾盤 33.6% 34.3% 2,018

主盤和值落點

模式 定位 理論 25%-75% 歷史 25%-75% 理論均值 歷史均值 均值差 次數
[2,2,1] 低和值主盤 81-93 82-93 87.00 87.61 +0.61 795
[2,1,2] 中和值主盤 94-106 95-106 100.00 100.10 +0.10 799
[1,2,2] 高和值主盤 107-119 107-118 113.00 112.94 -0.06 808
完整模式分層
模式 分層 理論 25%-75% 歷史 25%-75% 歷史比例 歷史次數
[5,0,0] 缺區尾盤 30-40 31-39 0.2% 14
[4,1,0] 缺區尾盤 43-53 43-52 1.6% 93
[3,2,0] 缺區尾盤 56-66 56-66 3.8% 224
[4,0,1] 缺區尾盤 56-66 56-66 1.7% 101
[2,3,0] 缺區尾盤 69-79 68-78 4.1% 241
[3,1,1] 偏盤(每區都有) 68-80 68-79 9.0% 528
[1,4,0] 缺區尾盤 82-92 82-93 1.6% 94
[2,2,1] 主盤 81-93 82-93 13.5% 795
[3,0,2] 缺區尾盤 82-92 81-92 3.8% 223
[0,5,0] 缺區尾盤 95-105 95-103 0.3% 17
[1,3,1] 偏盤(每區都有) 94-106 95-105 7.9% 462
[2,1,2] 主盤 94-106 95-106 13.6% 799
[0,4,1] 缺區尾盤 108-118 106-117 1.8% 104
[1,2,2] 主盤 107-119 107-118 13.7% 808
[2,0,3] 缺區尾盤 108-118 109-120 3.9% 228
[0,3,2] 缺區尾盤 121-131 120-132 3.9% 232
[1,1,3] 偏盤(每區都有) 120-132 120-132 8.0% 472
[0,2,3] 缺區尾盤 134-144 133-145 3.9% 232
[1,0,4] 缺區尾盤 134-144 134-145 1.9% 114
[0,1,4] 缺區尾盤 147-157 147-157 1.5% 88
[0,0,5] 缺區尾盤 160-170 161-166 0.2% 13

Zone / Sum

大樂透

最新期別 115000059|2026-06-05

樣本數 2,141
三區定義 1-16 / 17-32 / 33-49
主盤理論覆蓋 66.4%
主盤歷史覆蓋 67.1%

模式覆蓋率

分層 理論比例 歷史比例 歷史次數
主盤 66.4% 67.1% 1,436
偏盤(每區都有) 11.4% 11.6% 248
缺區尾盤 22.1% 21.3% 457

主盤和值落點

模式 定位 理論 25%-75% 歷史 25%-75% 理論均值 歷史均值 均值差 次數
[3,2,1] 最低和值主盤 108-123 108-124 115.50 115.82 +0.32 161
[2,3,1] 中低和值主盤 124-139 123-138 131.50 131.09 -0.41 174
[3,1,2] 中低和值主盤 124-140 125-139 132.00 132.27 +0.27 161
[2,2,2] 中心盤 140-156 139-156 148.00 147.32 -0.68 334
[1,3,2] 中高和值主盤 156-172 156-171 164.00 163.16 -0.84 185
[2,1,3] 中高和值主盤 157-172 157-173 164.50 164.78 +0.28 194
[1,2,3] 最高和值主盤 173-188 172-189 180.50 181.09 +0.59 227
完整模式分層
模式 分層 理論 25%-75% 歷史 25%-75% 歷史比例 歷史次數
[6,0,0] 缺區尾盤 45-57 N/A 0.0% 0
[5,1,0] 缺區尾盤 60-74 59-79 0.5% 11
[4,2,0] 缺區尾盤 76-90 73-91 2.0% 42
[5,0,1] 缺區尾盤 77-90 83-91 0.5% 11
[3,3,0] 缺區尾盤 92-106 91-105 2.3% 50
[4,1,1] 偏盤(每區都有) 92-107 92-106 3.5% 74
[2,4,0] 缺區尾盤 108-122 107-119 1.6% 35
[3,2,1] 主盤 108-123 108-124 7.5% 161
[4,0,2] 缺區尾盤 109-123 106-122 1.8% 39
[1,5,0] 缺區尾盤 124-138 127-141 0.5% 11
[2,3,1] 主盤 124-139 123-138 8.1% 174
[3,1,2] 主盤 124-140 125-139 7.5% 161
[0,6,0] 缺區尾盤 141-153 134-134 0.0% 1
[1,4,1] 偏盤(每區都有) 140-155 141-158 3.7% 79
[2,2,2] 主盤 140-156 139-156 15.6% 334
[3,0,3] 缺區尾盤 141-156 144-156 2.5% 54
[0,5,1] 缺區尾盤 157-170 151-171 0.5% 11
[1,3,2] 主盤 156-172 156-171 8.6% 185
[2,1,3] 主盤 157-172 157-173 9.1% 194
[0,4,2] 缺區尾盤 173-187 175-189 1.4% 30
[1,2,3] 主盤 173-188 172-189 10.6% 227
[2,0,4] 缺區尾盤 174-188 177-192 1.9% 40
[0,3,3] 缺區尾盤 189-204 191-202 2.1% 46
[1,1,4] 偏盤(每區都有) 189-205 189-206 4.4% 95
[0,2,4] 缺區尾盤 206-220 208-219 1.5% 33
[1,0,5] 缺區尾盤 206-221 208-225 1.3% 27
[0,1,5] 缺區尾盤 222-237 225-231 0.7% 16
[0,0,6] 缺區尾盤 239-253 N/A 0.0% 0

Zone / Sum

威力彩

最新期別 115000045|2026-06-04

樣本數 1,917
三區定義 1-13 / 14-26 / 27-38
主盤理論覆蓋 67.9%
主盤歷史覆蓋 69.2%

模式覆蓋率

分層 理論比例 歷史比例 歷史次數
主盤 67.9% 69.2% 1,326
偏盤(每區都有) 11.1% 10.5% 202
缺區尾盤 21.0% 20.3% 389

主盤和值落點

模式 定位 理論 25%-75% 歷史 25%-75% 理論均值 歷史均值 均值差 次數
[3,2,1] 最低和值主盤 88-99 88-100 93.50 94.19 +0.69 194
[3,1,2] 中低和值主盤 100-112 100-112 106.00 105.86 -0.14 169
[2,3,1] 中低和值主盤 101-112 99-112 106.50 105.53 -0.97 189
[2,2,2] 中心盤 113-125 113-125 119.00 118.80 -0.20 293
[2,1,3] 中高和值主盤 126-137 126-138 131.50 132.10 +0.60 150
[1,3,2] 中高和值主盤 126-138 126-136 132.00 131.23 -0.77 177
[1,2,3] 最高和值主盤 139-150 139-151 144.50 145.31 +0.81 154
完整模式分層
模式 分層 理論 25%-75% 歷史 25%-75% 歷史比例 歷史次數
[6,0,0] 缺區尾盤 37-47 N/A 0.0% 0
[5,1,0] 缺區尾盤 50-60 53-60 0.6% 12
[5,0,1] 缺區尾盤 62-73 62-70 0.3% 5
[4,2,0] 缺區尾盤 62-74 60-74 1.7% 33
[4,1,1] 偏盤(每區都有) 75-86 74-83 3.8% 73
[3,3,0] 缺區尾盤 75-87 76-86 3.5% 67
[4,0,2] 缺區尾盤 87-99 92-100 1.6% 31
[3,2,1] 主盤 88-99 88-100 10.1% 194
[2,4,0] 缺區尾盤 88-100 87-99 2.1% 41
[3,1,2] 主盤 100-112 100-112 8.8% 169
[2,3,1] 主盤 101-112 99-112 9.9% 189
[1,5,0] 缺區尾盤 102-112 103-114 0.6% 11
[3,0,3] 缺區尾盤 113-124 112-125 1.8% 35
[2,2,2] 主盤 113-125 113-125 15.3% 293
[1,4,1] 偏盤(每區都有) 114-125 113-126 4.0% 76
[0,6,0] 缺區尾盤 115-125 116-118 0.1% 2
[2,1,3] 主盤 126-137 126-138 7.8% 150
[1,3,2] 主盤 126-138 126-136 9.2% 177
[0,5,1] 缺區尾盤 127-138 127-142 0.8% 15
[2,0,4] 缺區尾盤 139-149 138-148 1.6% 31
[1,2,3] 主盤 139-150 139-151 8.0% 154
[0,4,2] 缺區尾盤 139-151 141-153 1.8% 35
[1,1,4] 偏盤(每區都有) 152-162 152-162 2.8% 53
[0,3,3] 缺區尾盤 152-163 151-164 2.1% 41
[1,0,5] 缺區尾盤 165-174 160-175 0.2% 4
[0,2,4] 缺區尾盤 165-175 164-177 1.2% 23
[0,1,5] 缺區尾盤 178-187 178-184 0.1% 2
[0,0,6] 缺區尾盤 191-199 190-190 0.1% 1

FAQ

三區和值常見問題

三區和值落點和分區分析有什麼不同?

分區分析看各模式出現比例,三區和值落點則進一步比較同一模式下和值通常落在哪個範圍,重點是理論模型與歷史25%-75%區間。

25%-75% 範圍代表什麼?

25%-75% 是排序後中間一半的常見和值帶,用來描述同一三區模式下較常見的和值位置,不代表下一期一定落在該區間。

為什麼還要看主盤覆蓋率?

主盤只涵蓋部分歷史資料。先看主盤覆蓋率,可以知道這張表適合觀察多大比例的開獎結果,避免把偏盤或缺區尾盤誤讀成主盤規律。